28 Czerwca 1956 r. 346
OD 11 000 ZŁ/M2
GALERIA
Poznań
28 Czerwca 1956 r. 346

28 Czerwca 1956 r. 346

Informujemy, że inwestycja nie jest jeszcze objęta obowiązkiem publikacji szczegółowych cen ofertowych, zgodnie z przepisami przejściowymi Ustawy o jawności cen (ustawa z dnia 21 maja 2025 r. o zmianie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym). Wszystkie wymagane informacje zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej najpóźniej do 11 września 2025 r.

Na inwestycję 28 Czerwca 1956 r. składać się będą cztery budynki mieszkalne. Z zewnątrz utrzymane w ciepłych kolorach i czerpiące z aktualnych trendów architektonicznych, by ładnie wpisywać się w zieloną i cechującą się stosunkowo niskim budownictwem okolicę. Do realizacji tej inwestycji zostaną użyte materiały o wysokiej jakości tak, by nie tylko mieszkania, ale także teren wspólny, mogły służyć przez długie lata. Osiedle będzie ogrodzone, a mieszkańcy będą mogli liczyć na ciszę i spokój.

Wspomniane cztery budynki tworzą inwestycję 28 Czerwca 1956 r. Nowe mieszkania o różnej powierzchni, są naszą odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku. Duża rozpiętość metrażu z pewnością pozwoli każdemu znaleźć swój nowy dom – zarówno rozglądającym się za mniejszym lokum singlom, jak i szukającym przestronnego miejsca rodzinom. Niezależnie od wielkości mieszkania, każde odznaczać się będzie nienaganną jakością i praktycznym wykorzystaniem przestrzeni.

Wybierz ilość pokoi
Wszystkie
RZUTY
Typ
arrow_drop_down arrow_drop_up
Pokoje
arrow_drop_down arrow_drop_up
Metraż
arrow_drop_down arrow_drop_up
A10 P.I-II 3 53,00 M2 Podgląd
A11 P.I-II 3 53,00 M2 Podgląd
A12 P.I-II 2 43,80 M2 Podgląd
A13 P.I-II 3 62,70 M2 Podgląd
A14 P.I-II 3 62,70 M2 Podgląd
A15 P.I-II 2 43,80 M2 Podgląd
A16 P.I-II 3 52,70 M2 Podgląd
A18 P.III 2 43,80 M2 Podgląd
A1 P.I-IV 3 65,30 M2 Podgląd
A21 P.III 2 39,30 M2 Podgląd
A26 P.V 3 56,20 M2 Podgląd
A2 P.I-IV 3 54,30 M2 Podgląd
A28 P.V 3 54,10 M2 Podgląd
A29 P.V 3 69,20 M2 Podgląd
A30 2 43,80 M2 Podgląd
A32 3 53,00 M2 Podgląd
A31 3 53,00 M2 Podgląd
A33 3 62,70 M2 Podgląd
A34 3 62,70 M2 Podgląd
A3 P.I-IV 2 41,90 M2 Podgląd
A4 P.I-IV 3 81,70 M2 Podgląd
A8 P.I-II 2 45,20 M2 Podgląd
A9 P.I-III 2 43,80 M2 Podgląd
B1P.I-IV 2 45,00 M2 Podgląd
B2P.I-IV 4 80,80 M2 Podgląd
B3P.I 2 45,70 M2 Podgląd
B5P.II-IV 4 79,70 M2 Podgląd
B6P.V 4 116,70 M2 Podgląd
B7 2 45,00 M2 Podgląd
B8 3 62,00 M2 Podgląd
B9 2 45,70 M2 Podgląd
C1P.I-IV 3 47,30 M2 Podgląd
C2P.I-IV 3 52,60 M2 Podgląd
C3P.I-IV 2 43,70 M2 Podgląd
C4P.I-IV 2 35,40 M2 Podgląd
C5P.I-IV 2 41,80 M2 Podgląd
C6P.I-IV 2 35,80 M2 Podgląd
C7P.I-IV 3 66,40 M2 Podgląd
C8P.I-IV 2 36,50 M2 Podgląd
C9P.I-IV 2 36,50 M2 Podgląd
C10P.I-IV 3 52,60 M2 Podgląd
C11P.I-IV 3 54,30 M2 Podgląd
C12P.I-IV 2 43,80 M2 Podgląd
C13P.I-IV 3 62,70 M2 Podgląd
C14P.I-IV 3 54,70 M2 Podgląd
C15P.I-IV 3 54,80 M2 Podgląd
C16P.I-IV 3 58,90 M2 Podgląd
C17P.I-IV 3 55,70 M2 Podgląd
C18P.I-IV 3 55,70 M2 Podgląd
C19P.I-IV 2 42,80 M2 Podgląd
C20P.I-IV 3 53,80 M2 Podgląd
C21P.I-IV 3 53,60 M2 Podgląd
C22P.I-IV 1 32,00 M2 Podgląd
C23P.V 3 62,60 M2 Podgląd
C24P.V 3 43,70 M2 Podgląd
C26P.V 3 65,60 M2 Podgląd
C27P.V 3 71,80 M2 Podgląd
C28P.V 3 62,00 M2 Podgląd
C29P.V 3 49,40 M2 Podgląd
C30P.V 3 49,50 M2 Podgląd
C31P.V 3 52,10 M2 Podgląd
C32P.V 3 50,30 M2 Podgląd
C33P.V 3 50,30 M2 Podgląd
C34 P.V 2 37,90 M2 Podgląd
C35 3 47,30 M2 Podgląd
C36 3 52,60 M2 Podgląd
C37 1 28,00 M2 Podgląd
C38 2 35,40 M2 Podgląd
C39 2 41,80 M2 Podgląd
C42 2 36,50 M2 Podgląd
C43 3 52,60 M2 Podgląd
C44 3 54,30 M2 Podgląd
C45 2 43,80 M2 Podgląd
C46 3 62,70 M2 Podgląd
C47 3 54,70 M2 Podgląd
C48 3 54,80 M2 Podgląd
C49 3 58,90 M2 Podgląd
C50 3 55,70 M2 Podgląd
C51 3 55,70 M2 Podgląd
C52 2 42,80 M2 Podgląd
C53 3 53,80 M2 Podgląd
C54 2 41,60 M2 Podgląd
A36 3 52,70 M2 Podgląd
A37 1 31,70 M2 Podgląd

Kontakt

tel. 731 101 109

poznan@strusdevelopment.pl