28 Czerwca 1956 r. 346
OD 9 600 ZŁ/M2
GALERIA
Poznań
28 Czerwca 1956 r. 346

28 Czerwca 1956 r. 346

Na inwestycję 28 Czerwca 1956 r. składać się będą cztery budynki mieszkalne. Z zewnątrz utrzymane w ciepłych kolorach i czerpiące z aktualnych trendów architektonicznych, by ładnie wpisywać się w zieloną i cechującą się stosunkowo niskim budownictwem okolicę. Do realizacji tej inwestycji zostaną użyte materiały o wysokiej jakości tak, by nie tylko mieszkania, ale także teren wspólny, mogły służyć przez długie lata. Osiedle będzie ogrodzone, a mieszkańcy będą mogli liczyć na ciszę i spokój.

Wspomniane cztery budynki tworzą inwestycję 28 Czerwca 1956 r. Nowe mieszkania o różnej powierzchni, są naszą odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego rynku. Duża rozpiętość metrażu z pewnością pozwoli każdemu znaleźć swój nowy dom – zarówno rozglądającym się za mniejszym lokum singlom, jak i szukającym przestronnego miejsca rodzinom. Niezależnie od wielkości mieszkania, każde odznaczać się będzie nienaganną jakością i praktycznym wykorzystaniem przestrzeni.

Wybierz ilość pokoi
Wszystkie
RZUTY
Typ
arrow_drop_down arrow_drop_up
Pokoje
arrow_drop_down arrow_drop_up
Metraż
arrow_drop_down arrow_drop_up
A10 P.I-II 3 53,00 M2 Podgląd
A11 P.I-II 3 53,00 M2 Podgląd
A12 P.I-II 2 43,80 M2 Podgląd
A13 P.I-II 3 62,70 M2 Podgląd
A14 P.I-II 3 62,70 M2 Podgląd
A15 P.I-II 2 43,80 M2 Podgląd
A16 P.I-II 3 52,70 M2 Podgląd
A17 P.I-II 1 31,70 M2 Podgląd
A18 P.III 2 43,80 M2 Podgląd
A1 P.I-IV 3 65,30 M2 Podgląd
A19 P.III 3 45,10 M2 Podgląd
A20 P.III 3 45,10 M2 Podgląd
A21 P.III 2 39,30 M2 Podgląd
A22 P.III 3 53,60 M2 Podgląd
A23 P.III 3 49,20 M2 Podgląd
A24 P.III 2 39,30 M2 Podgląd
A25 P.III 4 71,50 M2 Podgląd
A26 P.V 3 56,20 M2 Podgląd
A27 P.V 4 73,80 M2 Podgląd
A2 P.I-IV 3 54,30 M2 Podgląd
A28 P.V 3 54,10 M2 Podgląd
A29 P.V 3 69,20 M2 Podgląd
A30 2 43,80 M2 Podgląd
A32 3 53,00 M2 Podgląd
A31 3 53,00 M2 Podgląd
A33 3 62,70 M2 Podgląd
A34 3 62,70 M2 Podgląd
A35 1 26,80 M2 Podgląd
A3 P.I-IV 2 41,90 M2 Podgląd
A4 P.I-IV 3 81,70 M2 Podgląd
A5 P.I-IV 3 65,20 M2 Podgląd
A6 P.I-IV 2 36,50 M2 Podgląd
A7 P.I-IV 2 36,50 M2 Podgląd
A8 P.I-II 2 45,20 M2 Podgląd
A9 P.I-III 2 43,80 M2 Podgląd
B1P.I-IV 2 45,00 M2 Podgląd
B2P.I-IV 4 80,80 M2 Podgląd
B3P.I 2 45,70 M2 Podgląd
B4P.I 2 33,90 M2 Podgląd
B5P.II-IV 4 79,70 M2 Podgląd
B6P.V 4 116,70 M2 Podgląd
B7 2 45,00 M2 Podgląd
B8 3 62,00 M2 Podgląd
B9 2 45,70 M2 Podgląd

Kontakt

tel. 731 101 109

poznan@strusdevelopment.pl