Dreszera
Inwestycja przy ul. Gen. Orlicz-Dreszera to idealne miejsce dla tych, którzy cenią sobie spokój, a jednocześnie wygodę zapewnioną znakomitą lokalizacją. Sąsiedztwo centrum miasta oraz cicha i zielona okolica to doskonałe połączenie, gwarantujące wysoki komfort życia. Bliskość dworca głównego PKP oraz Centrum Przesiadkowego stanowi ułatwienie komunikacyjne dla osób dojeżdżających do Warszawy. Sąsiedztwo szkół i przedszkoli to idealne rozwiązanie dla rodzin z dziećmi.
W pierwszym etapie inwestycji proponujemy Państwu 98 mieszkań o zróżnicowanej strukturze: 2, 3 i 4 pokojowych, z komfortowymi loggiami, balkonami oraz przestronnymi ogródkami. Każde z mieszkań zostało starannie zaprojektowane, aby zapewnić Państwu najwyższy komfort oraz praktyczne wykorzystanie przestrzeni. Na osiedlu przewidzieliśmy atrakcyjny plac zabaw dla dzieci oraz różnorodną zieleń: od drzew i krzewów po trawy ozdobne, w celu zapewnienia Państwu wysokiej estetyki przestrzeni.
Od 34 lat tworzymy rozwiązania pozwalające Państwu cieszyć się wymarzonym mieszkaniem na miarę wszystkich potrzeb.
Powierzchnie dostępnych mieszkań: 37 – 72 m²
Wysokość zabudowy: IV piętra (winda)
Liczba klatek: 5
Liczba lokali na kondygnacji: 7-11
Liczba lokali mieszkalnych łącznie: 98
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz miejsca postojowe naziemne
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Standard wykończenia: deweloperski
Forma własności gruntu: własność
Planowane zakończenie budowy: 30.10.2026 r.
Typ
|
Pokoje
|
Metraż
|
|
---|---|---|---|
A1 | 2 | 39,60 M2 | Podgląd |
A2 | 3 | 46,31 M2 | Podgląd |
A3 | 2 | 37,69 M2 | Podgląd |
A4 | 2 | 37,88 M2 | Podgląd |
A5 | 3 | 55,30 M2 | Podgląd |
A6 | 3 | 62,96 M2 | Podgląd |
A7 | 3 | 52,25 M2 | Podgląd |
A8 | 3 | 59,66 M2 | Podgląd |
A9 | 4 | 72,06 M2 | Podgląd |
A10 | 3 | 54,36 M2 | Podgląd |
A11 | 3 | 50,39 M2 | Podgląd |
A12 | 3 | 42,23 M2 | Podgląd |
A13 | 3 | 62,96 M2 | Podgląd |
A14 | 3 | 52,28 M2 | Podgląd |
A15 | 3 | 59,66 M2 | Podgląd |
A16 | 4 | 72,08 M2 | Podgląd |
B1 | 3 | 58,10 M2 | Podgląd |
B2 | 3 | 52,95 M2 | Podgląd |
B3 | 3 | 53,81 M2 | Podgląd |
B4 | 3 | 48,60 M2 | Podgląd |
B5 | 3 | 64,14 M2 | Podgląd |
B6 | 2 | 41,82 M2 | Podgląd |
B7 | 3 | 66,35 M2 | Podgląd |
B8 | 3 | 64,25 M2 | Podgląd |
B9 | 3 | 52,24 M2 | Podgląd |
B10 | 3 | 57,34 M2 | Podgląd |
B11 | 3 | 66,38 M2 | Podgląd |
B12 | 3 | 58,10 M2 | Podgląd |
B13 | 3 | 52,95 M2 | Podgląd |
B14 | 3 | 53,81 M2 | Podgląd |
B15 | 3 | 48,60 M2 | Podgląd |
B16 | 3 | 64,14 M2 | Podgląd |
B17 | 2 | 41,82 M2 | Podgląd |
B18 | 3 | 66,35 M2 | Podgląd |
B19 | 3 | 64,25 M2 | Podgląd |
B20 | 3 | 52,24 M2 | Podgląd |
B21 | 3 | 57,34 M2 | Podgląd |
B22 | 3 | 66,38 M2 | Podgląd |
Kontakt
tel. (25) 644 38 26
tel. kom. 500 151 041
siedlce@strusdevelopment.pl