Jurowiecka 22
od 10 500 zł/m²
GALERIA
Białystok
Jurowiecka 22

Jurowiecka 22

Jurowiecka 22 to starannie zaprojektowany zespół dwóch budynków o nowoczesnej architekturze wpisującej się w charakter rozwijającego się Białegostoku. Dodatkowo urządzony estetyczny dziedziniec z pieszym utwardzonym ciągiem komunikacyjnym i bogatymi elementami małej architektury stworzą kameralną atmosferę.

Projektowane mieszkania będą miały zróżnicowane metraże oraz układy od jednego do czterech pokoi, co pozwoli  przyszłym mieszkańcom, na wybór lokum doskonale dostosowanego do indywidualnych potrzeb. Każde z mieszkań, niezależnie od powierzchni, posiadać będzie balkon lub taras.  Na parterze zaprojektowano lokale usługowe. 

W trosce o potrzeby osób zmotoryzowanych przewidziano  miejsca postojowe w garażu naziemnym i podziemnym, a dogodne usytuowanie w obrębie najważniejszych szlaków komunikacyjnych i zasięgu transportu miejskiego, gwarantuje doskonały dostęp do wszystkich zakątków miasta. To istniejące od wielu lat i wciąż rozwijające się osiedle posiada już praktyczną i rozwiniętą infrastrukturę.

Powierzchnie dostępnych mieszkań: od 27 m² do 85 m²
Wysokość zabudowy: IX kondygnacji + I kondygnacja podziemna
Liczba klatek: 4
Liczba lokali na kondygnacji: od 7 do 14
Liczba lokali mieszkalnych łącznie: 269
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz garaż w parterze
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Lokale usługowe na terenie inwestycji: 9 lokali usługowych zlokalizowanych na parterze
Standard wykończenia: deweloperski

planowany termin oddania do użytku: grudzień 2023

Wybierz ilość pokoi
Wszystkie
RZUTY
Typ
arrow_drop_down arrow_drop_up
Pokoje
arrow_drop_down arrow_drop_up
Metraż
arrow_drop_down arrow_drop_up
A1 3 65,11 M2 Podgląd
A4 3 53,33 M2 Podgląd
A5 3 65,11 M2 Podgląd
A7 1 30,63 M2 Podgląd
A8 1 34,35 M2 Podgląd
A10 p.III-VII 1 44,24 M2 Podgląd
A11 p.II-VII 3 58,01 M2 Podgląd
A12 p.II-VII 3 56,78 M2 Podgląd
A13 p.I-VII 3 54,63 M2 Podgląd
A14 p.I-VII 2 35,46 M2 Podgląd
A17 p.I 4 84,45 M2 Podgląd
A17 p.II-VII 4 84,45 M2 Podgląd
A18 p.I 1 32,49 M2 Podgląd
A18 p.II-VI 1 32,49 M2 Podgląd
A19 p.II-VI 1 41,15 M2 Podgląd
A19 p.VII 2 41,08 M2 Podgląd
A45 p.I 2 47,02 M2 Podgląd
A9 p.I 1 39,95 M2 Podgląd
A9 1 39,95 M2 Podgląd
A20 p.I 1 36,61 M2 Podgląd
A20 p.II-IV 1 36,61 M2 Podgląd
A20 p.V-VII 2 36,52 M2 Podgląd
A21 p.I 1 37,33 M2 Podgląd
A21 p.II-IV 1 37,33 M2 Podgląd
A21 p.V-VII 2 37,24 M2 Podgląd
A22 p.II-VII 3 69,12 M2 Podgląd
A23 p.I 3 53,54 M2 Podgląd
A23 p.II-VII 3 53,71 M2 Podgląd
A24 p.I-VII 3 53,71 M2 Podgląd
A25 p.I-VII 3 66,18 M2 Podgląd
A26 p.I 1 37,35 M2 Podgląd
A26 p.II-VII 1 37,35 M2 Podgląd
A27 p.I 1 37,57 M2 Podgląd
A27 p.II-VII 2 37,58 M2 Podgląd
A28 p.II-VII 3 57,93 M2 Podgląd
A46 p.I 2 43,22 M2 Podgląd
A29 p.I-V 1 34,76 M2 Podgląd
A29 p.VI-VII 2 34,68 M2 Podgląd
A30 p.I-V 1 32,51 M2 Podgląd
A31 p.VIII 2 32,04 M2 Podgląd
A30 p.VI-VII 2 32,43 M2 Podgląd
A31 p.I-VII 1 32,12 M2 Podgląd
A32 p.I 1 48,85 M2 Podgląd
A32 p.II-VII 3 48,69 M2 Podgląd
A33 p.I-VIII 3 55,29 M2 Podgląd
A34 p.I-VIII 2 40,02 M2 Podgląd
A35 p.I-IV 3 59,52 M2 Podgląd
A36 p.I-IV 2 50,20 M2 Podgląd
A37 p.I 3 62,19 M2 Podgląd
A37 p.II-IV 3 62,19 M2 Podgląd
A38 p.I 1 39,31 M2 Podgląd
A38 p.II-IV 1 39,31 M2 Podgląd
A39 p.II-IV 1 39,33 M2 Podgląd
A41 p.I 1 61,28 M2 Podgląd
A39 p.I 1 39,33 M2 Podgląd
A40 p.II-IV 1 39,05 M2 Podgląd
A41 p.II-IV 3 54,62 M2 Podgląd
A42 p.II-IV 1 42,09 M2 Podgląd
A48 p.VI-VIII 4 75,73 M2 Podgląd
A22 p.I 3 69,12 M2 Podgląd
ARANŻACJE WNĘTRZ
Jurowiecka 22
Jurowiecka 22

Kontakt

tel. 506 930 144
bialystok@strusdevelopment.pl