Monte Cassino
Osiedle Monte Cassino, nowa inwestycja mieszkaniowa firmy Strus Development Sp. z o.o., dedykowana osobom oraz rodzinom ceniącym sobie ciszę i spokój, a zarazem dobrą komunikację z centrum miasta. Realizujemy pierwszy z trzech etapów inwestycji: dwa budynki z podziemną halą garażową oraz pasażem handlowo – usługowym. W ramach inwestycji towarzyszącej zrealizowany zostanie, na koszt Inwestora, na terenie przylegającym do nieruchomości – ogólnodostępny parking na około 120 miejsc (w trzech etapach inwestycji). Na osiedlu zaprojektowaliśmy przestronne, wypełnione zielenią patia oraz plac zabaw dla dzieci. Proponujemy duży wybór mieszkań 2, 3 i 4-pokojowych, cechujących się funkcjonalnością oraz doskonałym rozkładem pomieszczeń. Mieszkania usytuowane na parterze budynków posiadają ogródki lokatorskie. W sąsiedztwie osiedla znajdują się liczne sklepy, market spożywczy oraz bazarek. Miejsce idealne dla rodzin ze względu na znajdujące się pobliżu szkoły i przedszkola. Atutem tej okolicy jest również bliskość siedleckiego zalewu, doskonałego miejsca na rodzinny wypoczynek. Dodatkową zaletą lokalizacyjną jest fakt bliskiego i łatwego dostępu do tras i dróg skomunikowanych z innymi miastami (autostrada, obwodnica).
Powierzchnie dostępnych mieszkań: 31 – 75 m²
Wysokość zabudowy: IV piętra (winda)
Liczba klatek: 6
Liczba lokali na kondygnacji: 3-6
Liczba lokali mieszkalnych łącznie: 133
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz miejsca postojowe naziemne
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Lokale usługowe na terenie inwestycji: na parterze budynku
Standard wykończenia: deweloperski
Forma własności gruntu: własność
Planowane zakończenie budowy: grudzień 2025 r.
Typ
|
Pokoje
|
Metraż
|
|
---|---|---|---|
C15 | 2 | 41,96 M2 | Podgląd |
C16 | 2 | 41,47 M2 | Podgląd |
C17 | 3 | 54,71 M2 | Podgląd |
C 18 | 3 | 60,28 M2 | Podgląd |
C 19 | 3 | 54,37 M2 | Podgląd |
C 20 | 2 | 43,58 M2 | Podgląd |
C 21 | 3 | 61,72 M2 | Podgląd |
C 22 | 2 | 39,16 M2 | Podgląd |
C 23 | 2 | 31,56 M2 | Podgląd |
C 24 | 3 | 61,09 M2 | Podgląd |
C1 | 3 | 52,09 M2 | Podgląd |
A 2 | 2 | 41,96 M2 | Podgląd |
C 3 | 2 | 41,47 M2 | Podgląd |
C 4 | 3 | 54,71 M2 | Podgląd |
C 5 | 2 | 60,28 M2 | Podgląd |
C 6 | 3 | 54,37 M2 | Podgląd |
C 7 | 3 | 58,11 M2 | Podgląd |
C 8 | 3 | 61,72 M2 | Podgląd |
C 9 | 2 | 31,46 M2 | Podgląd |
C 10 | 2 | 37,38 M2 | Podgląd |
C 10 | 2 | 37,38 M2 | Podgląd |
C 11 | 2 | 39,16 M2 | Podgląd |
C12 | 2 | 31,56 M2 | Podgląd |
C13 | 3 | 61,09 M2 | Podgląd |
C14 | 4 | 74,56 M2 | Podgląd |
C14 | 4 | 74,56 M2 | Podgląd |
D15 | 2 | 42,55 M2 | Podgląd |
D16 | 3 | 64,28 M2 | Podgląd |
D17 | 3 | 53,59 M2 | Podgląd |
D18 | 3 | 40,59 M2 | Podgląd |
D19 | 2 | 40,59 M2 | Podgląd |
D20 | 3 | 58,37 M2 | Podgląd |
D21 | 2 | 40,58 M2 | Podgląd |
D22 | 3 | 62,76 M2 | Podgląd |
D 23 | 2 | 40,79 M2 | Podgląd |
D24 | 2 | 40,68 M2 | Podgląd |
D25 | 3 | 64,11 M2 | Podgląd |
D1 | 3 | 63,61 M2 | Podgląd |
D1 | 3 | 63,61 M2 | Podgląd |
D2 | 2 | 41,92 M2 | Podgląd |
D3 | 2 | 42,55 M2 | Podgląd |
D 4 | 3 | 64,28 M2 | Podgląd |
D5 | 3 | 53,59 M2 | Podgląd |
D 6 | 2 | 40,59 M2 | Podgląd |
D7 | 2 | 40,59 M2 | Podgląd |
D8 | 3 | 58,37 M2 | Podgląd |
D9 | 3 | 52,26 M2 | Podgląd |
D10 | 2 | 40,58 M2 | Podgląd |
D11 | 3 | 62,76 M2 | Podgląd |
D 12 | 2 | 40,79 M2 | Podgląd |
D13 | 2 | 40,69 M2 | Podgląd |
D14 | 3 | 64,11 M2 | Podgląd |
Kontakt
tel. (25) 644 38 26
tel. kom. 500 151 041
siedlce@strusdevelopment.pl