Staszica 3
Inwestycja Staszica 3 to idealne miejsce dla tych, którzy poszukują funkcjonalnych rozwiązań. W szerokiej ofercie znajdują się mieszkania dla osób o różnych potrzebach: niewielkie mieszkania dla singli, przestronne układy dla rodzin, lokale z panoramicznym widokiem na IX kondygnacji, czy mieszkania z ogródkiem. Na wyniesionym dziedzińcu, z dala od ulic, zaprojektowaliśmy plac zabaw dla dzieci oraz teren zielony, który będzie doskonałym miejscem do relaksu. Dbamy o to by zarówno części wspólne, jak i mieszkania, cechowały się ergonomią użytkowania oraz wysoką jakością wykonania. Niewątpliwym atutem inwestycji jest lokalizacja oferująca bogaty wybór usług, min. Centrum Handlowe Nowa Stacja. Rodzice małych dzieci docenią sąsiedztwo szkoły i międzyszkolnego ośrodka sportowego, zaś osoby pracujące w Warszawie położenie w pobliżu stacji PKP Pruszków umożliwiające łatwy i szybki dojazd kolejką do Warszawy.
Powierzchnie dostępnych mieszkań: od 27 m² do 79 m²
Wysokość zabudowy: IX kondygnacji + I kondygnacja podziemna
Liczba klatek: 7
Liczba lokali na kondygnacji: od 3 do 12
Liczba lokali mieszkalnych łącznie: 217
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz garaż w parterze
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Lokale usługowe na terenie inwestycji: 2 lokale usługowe zlokalizowane na parterze
Standard wykończenia: deweloperski
Typ
|
Pokoje
|
Metraż
|
|
---|---|---|---|
A4 p.I | 3 | 62,73 M2 | Podgląd |
A3 p.I | 3 | 64,23 M2 | Podgląd |
A2 | 2 | 39,57 M2 | Podgląd |
A1 p. I-VII | 2 | 44,66 M2 | Podgląd |
A9 | 3 | 53,34 M2 | Podgląd |
A8 | 3 | 57,01 M2 | Podgląd |
A12 | 2 | 37,40 M2 | Podgląd |
A13 | 2 | 36,26 M2 | Podgląd |
A5 p. I | 2 | 39,99 M2 | Podgląd |
A6 p.I | 2 | 39,99 M2 | Podgląd |
A14 | 3 | 66,55 M2 | Podgląd |
A15 | 3 | 67,95 M2 | Podgląd |
A16 | 2 | 45,97 M2 | Podgląd |
A17 | 2 | 44,13 M2 | Podgląd |
A18 | 3 | 67,82 M2 | Podgląd |
A19 | 3 | 50,89 M2 | Podgląd |
A20 | 2 | 35,95 M2 | Podgląd |
A21 | 3 | 50,74 M2 | Podgląd |
A22 | 2 | 36,47 M2 | Podgląd |
A23 p.I | 3 | 59,67 M2 | Podgląd |
A24 p.I | 3 | 57,51 M2 | Podgląd |
A24 | 3 | 58,42 M2 | Podgląd |
A25 | 2 | 38,88 M2 | Podgląd |
A26 | 4 | 69,59 M2 | Podgląd |
A27 | 3 | 49,05 M2 | Podgląd |
A28 p.I | 2 | 40,17 M2 | Podgląd |
A28 | 2 | 40,96 M2 | Podgląd |
A30 | 2 | 30,93 M2 | Podgląd |
A31 | 2 | 30,93 M2 | Podgląd |
A32 | 2 | 35,88 M2 | Podgląd |
A33 p.I | 2 | 40,76 M2 | Podgląd |
A33 | 2 | 41,62 M2 | Podgląd |
A35 p.I | 2 | 39,84 M2 | Podgląd |
A40 p.VI | 2 | 46,35 M2 | Podgląd |
A35 | 2 | 40,71 M2 | Podgląd |
A36 p. I | 3 | 52,99 M2 | Podgląd |
A36 | 3 | 54,07 M2 | Podgląd |
A37 p.I | 2 | 41,76 M2 | Podgląd |
A41 | 2 | 46,98 M2 | Podgląd |
A40 p.VII-VIII | 2 | 46,35 M2 | Podgląd |
A37 | 2 | 42,27 M2 | Podgląd |
A38 p. I | 2 | 40,17 M2 | Podgląd |
A38 | 2 | 41,14 M2 | Podgląd |
A39 p.I | 2 | 40,76 M2 | Podgląd |
A39 | 2 | 41,61 M2 | Podgląd |
A15 p.I | 3 | 66,97 M2 | Podgląd |
A16 p.I | 2 | 45,34 M2 | Podgląd |
A17 p.I | 2 | 43,94 M2 | Podgląd |
A18 p.I | 3 | 67,33 M2 | Podgląd |
A19 p.I | 3 | 50,15 M2 | Podgląd |
A20 p.I | 2 | 35,09 M2 | Podgląd |
A23 | 3 | 60,22 M2 | Podgląd |
A6 | 2 | 40,57 M2 | Podgląd |
A5 | 2 | 40,56 M2 | Podgląd |
A4 | 3 | 63,23 M2 | Podgląd |
A22 p.I | 2 | 35,57 M2 | Podgląd |
A21 p. I | 3 | 49,97 M2 | Podgląd |
A27 p.I | 3 | 48,56 M2 | Podgląd |
A3 | 3 | 64,49 M2 | Podgląd |
A34 | 2 | 37,40 M2 | Podgląd |
A32 | 2 | 35,18 M2 | Podgląd |
A30 p.I | 2 | 30,51 M2 | Podgląd |
A 31 p.I | 2 | 30,51 M2 | Podgląd |
A10 p.I-VIII | 4 | 79,84 M2 | Podgląd |
A11 p.I | 3 | 57,78 M2 | Podgląd |
A11 p.II-V | 3 | 58,74 M2 | Podgląd |
A7 p.I | 4 | 67,65 M2 | Podgląd |
A7 p.II-V | 4 | 67,86 M2 | Podgląd |
Kontakt
tel. 506 930 240
pruszkow@strusdevelopment.pl