Zieleniewskiego
od 7 200 zł/ m²
GALERIA
Siedlce
Zieleniewskiego

Zieleniewskiego

Inwestycja Zieleniewskiego to dwa kameralne, pięciokondygnacyjne budynki o prostej, ponadczasowej architekturze. Zaplanowano tu 118 funkcjonalnych mieszkań dwu-, trzy- i czteropokojowych oraz podziemną halę garażową. Niewątpliwym atutem obiektu jest jego położenie w pobliżu stacji PKP – Siedlce Zachodnie, stanowiące doskonały punkt wypadowy zarówno do centrum Siedlec jak i do Warszawy. Sąsiedztwo sklepów, usług, przedszkoli orz terenów rekreacyjnych, w tym Zalewu Siedleckiego, to kolejna mocna strona tej lokalizacji. Jesteśmy pewni, że wszystkie powyższe zalety sprawią, że mieszkanie na osiedlu Zieleniewskiego będzie wygodne.

Powierzchnie dostępnych mieszkań: 38 – 74 m²
Wysokość zabudowy:  IV pięter (winda)
Liczba klatek: 2
Liczba lokali na kondygnacji: 11-12
Liczba lokali mieszkalnych łącznie:  118
Balkon/loggia: bez dodatkowych opłat
Parking: podziemna hala garażowa oraz miejsca postojowe naziemne
Pomieszczenia gospodarcze: dostępne
Standard wykończenia: deweloperski
Forma własności gruntu: własność

Planowane zakończenie budowy:  31 grudnia 2024 r.

Wybierz ilość pokoi
Wszystkie
RZUTY
Typ
arrow_drop_down arrow_drop_up
Pokoje
arrow_drop_down arrow_drop_up
Metraż
arrow_drop_down arrow_drop_up
A1 P.I-IV 2 41,68 M2 Podgląd
A2 P.I-IV 4 74,79 M2 Podgląd
A3 P.I-IV 3 64,59 M2 Podgląd
A4 P.I-IV 2 42,81 M2 Podgląd
A5 P.I-IV 3 60,13 M2 Podgląd
A6 P.I-IV 2 38,18 M2 Podgląd
A7 P.I-IV 3 56,53 M2 Podgląd
A8 P.I-IV 3 51,86 M2 Podgląd
A9 P.I-IV 3 58,05 M2 Podgląd
A10 P.I-IV 3 56,95 M2 Podgląd
A11 P.I-IV 2 38,30 M2 Podgląd
A12 P.I-IV 3 56,40 M2 Podgląd
A13 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 41,68 M2 Podgląd
A14 PARTER Z OGRÓDKIEM 4 74,79 M2 Podgląd
A15 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 64,59 M2 Podgląd
A16 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 42,81 M2 Podgląd
A17 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 60,13 M2 Podgląd
A18 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 38,18 M2 Podgląd
A19 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 56,53 M2 Podgląd
A20 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 51,86 M2 Podgląd
A21 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 58,05 M2 Podgląd
A22 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 56,95 M2 Podgląd
A23 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 65,51 M2 Podgląd
B1 P.I-IV 2 41,68 M2 Podgląd
B2 P.I-IV 4 74,79 M2 Podgląd
B3 P.I-IV 3 64,59 M2 Podgląd
B4 P.I-IV 2 42,81 M2 Podgląd
B5 P.I-IV 3 60,13 M2 Podgląd
B6 P.I-IV 2 38,18 M2 Podgląd
B7 P.I-IV 3 56,53 M2 Podgląd
B8 P.I-IV 3 51,86 M2 Podgląd
B9 P.I-IV 3 58,05 M2 Podgląd
B10 P.I-IV 3 56,95 M2 Podgląd
B11 P.I-IV 2 38,30 M2 Podgląd
B12 P.I-IV 3 56,40 M2 Podgląd
B13 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 41,68 M2 Podgląd
B14 PARTER Z OGRÓDKIEM 4 74,79 M2 Podgląd
B15 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 64,59 M2 Podgląd
B16 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 42,81 M2 Podgląd
B17 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 60,13 M2 Podgląd
B18 PARTER Z OGRÓDKIEM 2 38,18 M2 Podgląd
B19 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 56,53 M2 Podgląd
B20 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 51,86 M2 Podgląd
B21 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 58,05 M2 Podgląd
B22 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 56,95 M2 Podgląd
B23 PARTER Z OGRÓDKIEM 3 65,51 M2 Podgląd

Kontakt

tel. (25) 644 38 26
siedlce@strusdevelopment.pl